| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .2000 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .2000 VA | .
| Potencia activa | .1200 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
También te puede interesar
SALICRU-700 TWIN PRO2
SAI Online Salicru Twin Pro2/ 700VA-630W/ 3 Salidas/ Formato Torre TECNOLOGÍA On-line doble conve..
446.20€ Sin IVA: 368.76€
SAI 2200VA CONCEPTRONIC 1320W 6 IEC PROTECCION PUERTO
SAI 2200VA CONCEPTRONIC 1320W PROTECION PUERTO LAN MODEMConceptronic UPS proporciona batería de repu..
270.40€ Sin IVA: 223.47€
SALICRU-SPS 1650 SOHO P IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1650 SOHO+ IEC/ 1650VA-900W/ 6 Salidas/ Formato Torre Marca ..
322.60€ Sin IVA: 266.61€
APC Easy UPS SMV sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 700 W 6 salidas AC (Espera 4 dias)
APC Easy UPS SMV. TopologÃa UPS: LÃnea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, P..
409.80€ Sin IVA: 338.68€





