| Modelos | .NPW 1500 | .
|---|---|
| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Potencia activa | .900 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,1 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
También te puede interesar
Salicru SLC-1500-TWIN PRO2 IEC B1 (Espera 4 dias)
SAI SLC-1500-TWIN PRO2 IEC B1 SALICRULa serie SLC TWIN PRO2 de Salicru es un Sistema de Alimentació..
725.00€ Sin IVA: 599.17€
NILOX SAI PREMIUM LINE INT. 2000VA
Marca Nilox Modelo NXGCLI20002X9V2 Características - Tamaño: Torre - Uso..
211.00€ Sin IVA: 174.38€
SALICRU-2000-TWIN PRO2
SAI Online Salicru SLC 2000 Twin Pro2/ 2000VA-1800W/ 4 Salidas/ Formato Torre TECNOLOGÍA On-line ..
931.60€ Sin IVA: 769.92€
APC Easy UPS SRV 10000VA 230V
Marca APC Modelo SRV10KI Características Principal - Tiempo de funcionami..
4,979.90€ Sin IVA: 4,115.62€







