| Marca | MikroTik |
| Modelo | S53UG+5HaxD2HaxD-TC&R11e-LTE7 |
| Procesador | - 4 núcleos, CPU IPQ-6010 - Arquitectura ARM 64 bit - 4 hilos |
| Memoria | - 1 GB RAM - Almacenamiento 128 MB NAND |
| Antenas | - Ganancia 2,4 GHz: 3 dBi - Ganancia 5 GHz: 6 dBi |
| Frecuencias | - 2,4 GHz - 5 GHz |
| Velocidades inalámbricas | - 2,4 GHz hasta 574 Mbps - 5 GHz hasta 1.200 Mbps |
| Puertos | - 4 x Gigabit Ethernet - 1 x Ethernet 2,5 GbE - 1 x USB Tipo A - 1 x ranura Micro SIM |
| Estándares inalámbricos | - IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz) - IEEE 802.11a/n/ac/ax (5 GHz) |
| Características | - Sistema operativo RouterOS v7 (licencia nivel 4) - Conectividad LTE categoría 7 (hasta 300 Mbps de descarga y 100 Mbps de subida) - Conectividad 3G categoría R8 - MIMO LTE DL 2 x 2 / UL 1 x 1 - Refrigeración pasiva - Monitorización de temperatura de CPU y PCB - Monitorización de voltaje - Botón de modo - Rango de temperatura probado: -40 °C a 70 °C Alimentación - Entrada DC: 12–28 V - Consumo máximo: 21,5 W - Consumo sin periféricos: 15,5 W Contenido - Adaptador de corriente 24 V / 1,2 A - Cable UTP plano de 1,5 m |
| Fecha de revisión | 26-01-2026 por IS |
Mikrotik Chateau LTE7 ax Wifi6 4xG 1x2.5G
- Marca: Mikrotik
- Código: S53UG+5HAXD2HAXD-TC&
- Disponibilidad: No disponible
-
192.50€
- Sin IVA: 159.09€
También te puede interesar
MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM Switch 48xGbE 4xSFP+
El nuevo CRS354-48G-4S + 2Q + RM es una solución de montaje en bastidor eficaz y adaptable para adm..
707.90€ Sin IVA: 585.04€
PUNTO ACCESO MIKROTIK RBwAPR-2nD&R11e-LR8G WAP LR8G KIT
Punto de Acceso Mikrotik Kit wAP LR8GKit wAP LR8G Un gateway compacto y resistente a la intemperi..
164.80€ Sin IVA: 136.20€
MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM Switch 2x40Gb QSFP+
AccountRequiresHttpsThe account being accessed does not support http.RequestId:d8afebc5-601e-0073-0..
1,249.60€ Sin IVA: 1,032.73€
MikroTik RBcAPL-2nD cAP lite 1xGB 2.4GHz L4
MarcaMikrotikModeloRBcAPL-2nDCaracterísticas- Arquitectura: MIPSBE- CPU: QCA9533- CPU core count: 1-..
33.40€ Sin IVA: 27.60€





