ESPECIFICACIONES
Características | |
Tecnología de impresión: | |
Color: | ![]() |
Colores de impresión: | Cian |
Producción de páginas para imprimir (color, ISO/IEC 19798): | tot 1000 standaard pagina's |
Cartucho de recolección: | ![]() |
País de origen: | |
Peso y dimensiones | |
Cantidad por palé: | 1080 pieza(s) |
Empaquetado | |
Peso del paquete: | 0,1962 g |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso): | 141 x 102 x 72 mm |
Vida útil del sistema de almacenamiento: | 2 Año(s) |
Dimensiones de Europalé (Ancho x Profundidad x Altura): | 80 cm |
Número estimado utilizados por año: | not define |
Cantidad de europalé: | 720 pieza(s) |
Peso bruto (embalaje exterior): | 6,44 kg (14.2 libras) |
Peso de la caja externa bruta: | 6,45 kg |
Dimensiones de caja de cartón master grande (Ancho x Profunidad x Altura): | 31,9 cm (12.6") |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura): | 1219.2 x 1016 x 1270 mm (48 x 40 x 50") |
Peso de palé: | 247,7 kg (546.1 libras) |
Cantidad: | 30 pieza(s) |
Peso de euro palé: | 157,2 kg |
Peso del palé: | 272,69 kg |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura): | 1219 x 1016 x 1270 mm |
Dimensionaes de caja de cartón (Ancho x Profundidad x Altura): | 319 x 296 x 379 mm |
Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura): | 141 x 102.1 x 72.1 mm (5.55 x 4.02 x 2.84") |
Peso del embalaje: | 0.4317 |
También te puede interesar
KYOCERA PARTS ROLLER FEED ASSY SP
odillo de Arrastre para Kyocera Mita FS 1020 1025 1120 1125..
343.64€ Sin IVA: 284.00€
Lexmark MX717, 718 Cartucho de toner Alto Rendimiento Retornable
Lexmark MX717, 718 Cartucho de tóner Alto Rendimiento Retornable25 000 pág.ESPECIFICACIONES..
38,930.54€ Sin IVA: 32,174.00€