| Product Specifications. | . | . | 
| . | Interfaz. | SATA 6 Gb/s. | 
| . | . | . | 
| Especificaciones de desempeño. | . | . | 
| . | Velocidad de rotación. | 7200 RPM (nominal). | 
| . | Tamaño del búfer. | 64 MB. | 
| . | Ciclos de carga/descarga. | Mínimo 300.000. | 
| . | . | . | 
| Tasas de transferencia. | . | . | 
| . | Búfer a host (Serie ATA). | 6 Gb/s (Máx.). | 
| . | . | . | 
| Especificaciones físicas. | . | . | 
| . | Capacidad formateada. | 2,000,398 MB. | 
| . | Capacidad. | 2 TB. | 
| . | Factor de forma. | 3.5 pulgadas. | 
| . | Sectores de usuario por disco. | 3,907,029,168. | 
| . | . | . | 
| Dimensiones físicas. | . | . | 
| inglés. | . | . | 
| . | Altura. | 1.028 pulgadas. | 
| . | Profundidad. | 5.787 pulgadas. | 
| . | Ancho. | 4.00 pulgadas. | 
| . | Peso. | 1,66 libras. | 
| . | . | . | 
| Métrico. | . | . | 
| . | Altura. | 26,1 mm. | 
| . | Profundidad. | 147 mm. | 
| . | Ancho. | 101,6 mm. | 
| . | Peso. | 0,75 kg. | 
| . | . | . | 
| Especificaciones ambientales. | . | . | 
| Impacto. | . | . | 
| . | Choque operativo (Lectura). | 30G; 2 ms. | 
| . | Choque no operativo. | 300G, 2 ms. | 
| . | . | . | 
| Acústica. | . | . | 
| . | Modo inactivo. | 29 dBA (promedio). | 
| . | Modo de búsqueda 0. | 34 dBA (promedio). | 
| . | Modo de búsqueda 3. | 30 dBA (promedio). | 
| . | . | . | 
| Temperatura (Sistema Inglés). | . | . | 
| . | Operativo. | De 32º F a 140º F. | 
| . | No operativo. | De -40º F a 158º F. | 
| . | . | . | 
| Temperatura (métrico). | . | . | 
| . | Operativo. | 5º C a 55º C. | 
| . | No operativo. | De -40º C a 70º C. | 
| . | . | . | 
| Especificaciones eléctricas. | . | . | 
| Requerimientos actuales. | . | . | 
| . | Dispersión de energía. | . | 
| . | Lectura/Escritura. | 9,50 vatios. | 
| . | Inactivo. | 8,10 vatios. | 
| . | En espera. | 1,30 vatios. | 
| . | Apagado automático. | 1,30 vatios. | 
| . | . | . | 
| Compatibilidad. | . | . | 
| Sistema operativo. | . | . | 
| . | Compatibilidad. | Windows/Mac. | 
- CAPACIDAD: 2 TB
- FORMATO: 3.5
- INTERFACE: SATA 6GB/s
- MEDIDAS: 147 x 101.6 x 26.1 mm
- PESO: 750 g
- R.P.M.: 7200
DISCO WD BLACK 2TB SATA3 64MB
- Marca: Western Digital
- Código: WD2003FZEX
- Disponibilidad: No disponible
- 
              172.72€
- Sin IVA: 141.24€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar
DAHUA SSD 512GB PCIE GEN 4.0X4 SSD, 3D NAND, READ SPEED UP TO 5000 MB/S, WRITE SPEED UP TO 2800 MB/S, TBW 1000TB (DHI-SSD-C970N512G) (Espera 4 dias)
Dahua technology dhi - ssd - c970n512g. sdd - capacidad: 512 gb - factor de forma de disco ssd: m.2 ..
65.11€ Sin IVA: 52.31€
MSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB PCI Express 4.0 3D NAND (Espera 4 dias)
Marca Samsung Modelo S78-440L0M0-P83 Capacidad - 1 TB Interfaz - PCI..
56.92€ Sin IVA: 45.54€
Crucial CT500BX500SSD1. SDD, capacidad: 500 GB, Factor
Marca Crucial Modelo CT500BX500SSD1 Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) Ca..
57.02€ Sin IVA: 45.62€
128 GB, SATA III (6 Gb/s), 2.5", 3D NAND flash,
OlvÃdate de tu disco HDD y garantÃzate una eficiencia 10 veces mejor al transferir tus datos al SS..
20.09€ Sin IVA: 15.70€





