| CaracterÃsticas de administración | |
| Tipo de interruptor | Gestionado | 
| Capa del interruptor | L2+ | 
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si | 
| Administrado a través de la nube | Si | 
| Configuración de ajustes de ubicación (CLI) | Si | 
| Registro de eventos en sistema | Si | 
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 48 | 
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | 
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 4 | 
| Puerto de consola | RJ-45/Micro-USB | 
| Conector eléctrico | Conector de alimentación AC-in | 
| Conexión | |
| Estándares de red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z | 
| Soporte 10G | Si | 
| Espejeo de puertos | Si | 
| Bloqueo de cabeza de lÃnea (HOL) | Si | 
| Soporte VLAN | Si | 
| Transmisión de datos | |
| Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas | 
| Capacidad de conmutación | 176 Gbit/s | 
| Tasa de reenvÃo | 130,9 Mpps | 
| Guardar y remitir | Si | 
| Jumbo Frames, soporte | Si | 
| Tramas Jumbo | 9000 | 
| Memoria intermedia de paquetes | 12 MB | 
| Seguridad | |
| CaracterÃsticas de DHCP | DHCP client, DHCP relay, DHCP server | 
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si | 
| IGMP | Si | 
| Autenticación | Auto VLAN, VLAN de invitado | 
| Funciones de multidifusión | |
| Multidifusión, soporte | Si | 
| Diseño | |
| Montaje en rack | Si | 
| Factor de forma | 1U | 
| Color del producto | Negro | 
| Botón de restaurar | Si | 
| Indicadores LED | Si | 
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) | 
| Certificación | CE, FCC, RoHS | 
| Control de energÃa | |
| Fuente de energÃa | Corriente alterna | 
| Fuente de alimentación incluida | Si | 
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 
| Consumo de energÃa (max) | 635,7 W | 
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| EnergÃa sobre Ethernet (PoE) | Si | 
| Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 48 | 
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 30 W | 
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 500 W | 
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% | 
| Disipación del calor | 2169,2 BTU/h | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 440 mm | 
| Profundidad | 330 mm | 
| Altura | 44 mm | 
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | Corriente alterna | 
| GuÃa de configuración rápida | Si | 
También te puede interesar
SWITCH GESTIONABLE FORTINET FS-124E L2 24xGE RJ45 4xGE
Switch Gestionable Fortinet Fs-124e L2 24xge Rj45 4xge Sfp 256 Mb Ddr3 Montaje Rack Sin VentiladorFo..
536.80€ Sin IVA: 443.64€
SWITCH NO GESTIONABLE LEVEL ONE GEU-0525 5P 2.5GbE
Switch No Gestionable Level One Geu-0525 5p 2.5gbe Carcasa Metal No RackLevelOne GEU-0525. Tipo de ..
82.10€ Sin IVA: 67.85€
SWITCH POE+ NO GESTIONABLE MERCUSYS MS106LP 6P 10/100
GESTIONABLE / 6PTOS / POEGESTIONABLE / 6PTOS / POEHUB SWITCH 6PTOS DESKTOP MERCUSYS MS106LP GESTIO..
23.90€ Sin IVA: 19.75€
(DH-PFS4206-4P-96) DAHUA SWITCH POE L2 GESTIONABLE 3 PUERTOS + 1 UPLINK GIGABIT HIPOE + 2 SFP (Espera 4 dias)
(DH-PFS4206-4P-96) DAHUA SWITCH L2 POE 3 PUERTOS + 1 UPLINK GIGABIT + 2 SFPDahua Technology PFS4206-..
136.20€ Sin IVA: 112.56€







