CaracterÃsticas de administración | |
Tipo de interruptor | Gestionado |
Capa del interruptor | L3 |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Administrado a través de la nube | Si |
Configuración de ajustes de ubicación (CLI) | Si |
Registro de eventos en sistema | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 4 |
Puerto de consola | RJ-45/USB Type-C |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Conexión | |
Estándares de red | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x |
Soporte 10G | No |
Espejeo de puertos | Si |
Ruteo de IP | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Soporte VLAN | Si |
Funciones de LAN virtual | MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Voice VLAN |
Número de VLANs | 4000 |
Transmisión de datos | |
Tabla de direcciones MAC | 32000 entradas |
Capacidad de conmutación | 128 Gbit/s |
Tasa de reenvÃo | 95,2 Mpps |
Ruta estática | Si |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Tramas Jumbo | 9000 |
Memoria intermedia de paquetes | 3 MB |
Seguridad | |
CaracterÃsticas de DHCP | DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 snooping |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Entradas IGMP | 2048 |
Tipo de autenticación | RADIUS |
Funciones de multidifusión | |
Multidifusión, soporte | Si |
Diseño | |
Montaje en rack | Si |
Apilable | Si |
Factor de forma | 1U |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Si |
Número de ventiladores | 4 Ventilador(es) |
Control de energÃa | |
Fuente de energÃa | Corriente alterna |
Fuente de alimentación incluida | Si |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energÃa (max) | 28,4 W |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
EnergÃa sobre Ethernet (PoE) | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Disipación del calor | 96,91 BTU/h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 440 mm |
Profundidad | 380 mm |
Altura | 44 mm |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
Manual de usuario | Si |
También te puede interesar
SWITCH LEVEL ONE GIGABIT CARCASA METALICA NO GESTION
SWITCH LEVEL ONE GIGABIT CARCASA METALICA NO GESTION 5P 10/100/1000 GEU-0523Minimice la huella de c..
20.50€ Sin IVA: 16.94€
D-Link DGS-1520-52MP/E Switch 44xGbE PoE 2x10 SFP+
D-Link DGS-1520-52MP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básic..
2,360.30€ Sin IVA: 1,950.66€
Zyxel XGS2210-28 Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Negro (Espera 4 dias)
ZYXEL SWITCH XGS2210-28Zyxel XGS2210-28. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2...
1,211.80€ Sin IVA: 1,001.49€
SWITCH LEVEL ONE GEP-1020 10P 10/100/1000 8 p POE PLUS
SWITCH LEVEL ONE GEP-1020 10P 10/100/1000 8 p POE PLUS 150W + 2 SFP8 puertos PoE-Plus Gigabit Ethe..
375.50€ Sin IVA: 310.33€