| Especificaciones | .. |
| Cells Per Unit | .6 | .
| Voltage Per Unit | .12 V | .
| Capacity | .7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25ºC (77ºF) | .
| Weight | .Approx. 2.40kg. (5.29 lbs.) | .
| Maximum Discharge current | .100A/130A (5sec.) | .
| Internal Resistance Approx. | .Approx. 23mΩ | .
| Operating Temperature Range | .Discharge:-15?~50?(5ºF~122ºF) | .
| . | Charge:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
| . | Storage:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
| Nominal Operating Temperature Range | .25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | .
| Float charging voltage | .13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
| Recommended Maximum Charging current limit | .2.16A | .
| Equalization and Cycle Service | .14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
| Self Discharge | .It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25? | .
| Terminal | .F1/F2-Faston Tab187/250 | .
| Container Material | .ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. | .
También te puede interesar
CANON Funda proteccion pasaportes adicional para DR-C230/C240
CANON Funda protección pasaportes adicional para DR-C230/C240CANON Funda protección pasaportes adici..
31.80€ Sin IVA: 26.28€
Salicru Tarjeta SNMP Interna
Tarjeta Red Ethernet/ SNMP Salicru GX5 CS141BSC-6 Marca Salicru Modelo 663AA002254 ..
476.50€ Sin IVA: 393.80€
BATERIA 6V 4.5AH GEMBIRD
Rated capacity to Final Voltage (AH): 20 HR, 1.75 Volts/sec: 4.5 10 HR, 1.75 Volts/sec: 4.28 5 HR, 1..
7.90€ Sin IVA: 6.53€
CYB-POW PDU44004
Unidad de Distribución para Alimentación Cyberpower PDU44004/ 10-12A/ 12x IEC C13/ Formato Rack 1UPD..
611.70€ Sin IVA: 505.54€





