Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
También te puede interesar
Salicru SLC 10000 Twin RT3 B1-Sin baterias
SAI Online Salicru SLC 10000 Twin RT3 B1/ 10000VA-10000W/ 2 Salidas/ Formato Rack/Torre/ Baterías no..
3,593.30€ Sin IVA: 2,969.67€
NILOX UPS PREMIUM LINE INT. 1100VA LCD
Marca Nilox Modelo NXGCLI1100R1X7 Características - Tamaño: Rack - Altur..
269.30€ Sin IVA: 222.56€
APC BR1300MI sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,3 kVA 780 W 8 salidas AC (Espera 4 dias)
Marca APC Modelo BR1300MI Características - Factor de forma: Torre - Topol..
547.10€ Sin IVA: 452.15€
SAI APC BVX1200LI-GR EASY UPS 1200VA 650W 4xSCHUKO AVR
APC Easy UPS. TopologÃa UPS: LÃnea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,2 kVA, Pot..
157.30€ Sin IVA: 130.00€