| Modelos | .NPW 1500 | .
|---|---|
| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Potencia activa | .900 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,1 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
También te puede interesar
SAI LINEA CYBERPOWER UT 650EG
SAI Línea Interactiva Cyberpower UT650EG/ 650VA-360W/ 3 Salidas/ Formato TorreGENERAL FaseMonofásico..
74.71€ Sin IVA: 61.74€
SALICRU-SPS 500 ONE BL
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 500 ONE BL/ 500VA-240W/ 2 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La mejor ..
74.20€ Sin IVA: 61.32€
SAI GEMBIRD CON PANTALLA LCD 650 VA NEGRO
Ininterrumpible de alimentación 650 VA de potencia con salida de onda sinusoidal modificadaAutomátic..
86.90€ Sin IVA: 71.82€
SAI 600VA CONCEPTRONIC 360W OFICINA 6 TOMAS ENCHUFE
SAI 600VA CONCEPTRONIC 360W OFICINA 6 TOMAS ENCHUFE PROTECCION PUERTO LAN MODEMSAI 600VA CONCEPTRONI..
103.30€ Sin IVA: 85.37€







