| Modelos | .NPW 1500 | .
|---|---|
| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Potencia activa | .900 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,1 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
También te puede interesar
SAI LINEA CYBERPOWER CP2000EIPFCRM2U
SAI Línea Interactiva Cyberpower CP2000EIPFCRM2U/ 2000VA-1200W/ 8 Salidas/ Formato RackCP2000EIPFCRM..
551.80€ Sin IVA: 456.03€
SAI GEMBIRD DE 1200VA CON AVR AVANZADO
Uninterruptable 1200 VA power supply for PC?s Automatic output voltage regulation (AVR) USB interfac..
140.70€ Sin IVA: 116.28€
APC Easy UPS 2200VA 230V AVR IEC Sockets
APC Easy UPS. TopologÃa UPS: LÃnea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2,2 kVA, Pot..
286.79€ Sin IVA: 237.02€
SALICRU-SPS 1100 ONE BL
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1100 ONE BL/ 1100VA-600W/ 4 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La mejo..
144.50€ Sin IVA: 119.42€







