| Modelos | .NPW 1500 | .
|---|---|
| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Potencia activa | .900 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,1 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
También te puede interesar
SALICRU SLC 50 CUBE3+ ( 62x12Ah
MarcaSalicruModeloSLC 50 CUBE3+(681LC-01+681BU-231)TipoTorre o rackTecnología- On-Line, doble conver..
14,269.30€ Sin IVA: 11,792.81€
PHK-SAI SIRIUS 2260 VA INT
SAI Línea Interactiva Phasak SIRIUS 2260 VA Interactive/ 2260VA-1320W/ 4 Salidas/ Formato TorreSAI P..
189.99€ Sin IVA: 157.02€
APC Smart-UPS sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 3 kVA 2700 W 10 salidas AC (Espera 4 dias)
APC SMART-UPS X3000 RACK/T LCD 200-240VAPC SMART-UPS X3000 RACK/T LCD 200-240VCaracterísticasTopolog..
3,592.90€ Sin IVA: 2,969.34€
APC Back-UPS Pro sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,5 kVA 865 W 6 salidas AC (Espera 4 dias)
SAI 1500VA/865W APC BACK UPS PRO BR1500G-GRSAI 1500VA/865W APC BACK UPS PRO BR1500G-GRSAI 1500VA/865..
691.50€ Sin IVA: 571.49€







