Especificaciones | .. |
Cells Per Unit | .6 | .
Voltage Per Unit | .12 V | .
Capacity | .7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25ºC (77ºF) | .
Weight | .Approx. 2.40kg. (5.29 lbs.) | .
Maximum Discharge current | .100A/130A (5sec.) | .
Internal Resistance Approx. | .Approx. 23mΩ | .
Operating Temperature Range | .Discharge:-15?~50?(5ºF~122ºF) | .
. | Charge:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
. | Storage:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
Nominal Operating Temperature Range | .25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | .
Float charging voltage | .13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
Recommended Maximum Charging current limit | .2.16A | .
Equalization and Cycle Service | .14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
Self Discharge | .It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25? | .
Terminal | .F1/F2-Faston Tab187/250 | .
Container Material | .ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. | .
También te puede interesar
EXPOSITOR SOBREMESA SOSTENIBLE GREENDISPLAY 3X10,5X17CM A6 ARCHIVO2000 15906M1 CS TP (Espera 4 dias)
EXPOSITOR SOBREMESA SOSTENIBLE GREENDISPLAY 3X10,5X17CM A6 ARCHIVO2000 15906M1 CS TPExpositor de sob..
8.40€ Sin IVA: 6.94€
SALICRU Modulo de Bateria 3000 TWIN PRO2 2x6x9Ah
Módulo de Extensión de Autonomía para SLC-3000 TWIN PRO2 B1 Marca Salicru Modelo 699..
798.39€ Sin IVA: 659.83€
CYB-TARJETA RMCARD205
Tarjeta Gestión Remota Cyberpower RMCARD205/ RJ45/ compatible con EnvirosensorCyberPower RMCARD205 p..
189.00€ Sin IVA: 156.20€
THRUSTMASTER RACING ADD ON T-PEDALS STAND (4060162) (Espera 4 dias)
THRUSTMASTER RACING ADD ON T-PEDALS STAND (4060162)Thrustmaster 4060162- Tipo de producto: Base para..
105.80€ Sin IVA: 87.44€