| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Potencia activa | .2700 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .31,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
También te puede interesar
PHASAK SAI 3060VA Protekt Rack Interactivo con AVR, toma protegida y slot SNMP
SAI Línea Interactiva Phasak Protekt Rack/ 3060VA-1800W/ 6 Salidas/ Formato RackEstas UPS PHASAK est..
470.90€ Sin IVA: 389.17€
Salicru SLC 1000 Twin RT2 Lion
SALICRU BATERIA LITIO SLC-1000-TWIN RT2 LIONSALICRU BATERIA LITIO SLC-1000-TWIN RT2 LIONSistema de A..
1,217.80€ Sin IVA: 1,006.45€
Salicru SLC-1500-TWIN RT3 B1
SAI Online Salicru SLC 1500 Twin RT3 B1/ 1500VA/ 8 Salidas/ Formato Rack/Torre/ Baterías no Incluida..
964.81€ Sin IVA: 797.36€
PHASAK SAI 10000VA Online Tempus 3P/3P - 3P/1P Trifasica convertible (1,0 FP)
SAI Online Phasak Tempus 3P 10 KVA Online LCD/ 10000VA-10000W/ 3 Salidas/ Formato TorreLa serie Phas..
4,483.20€ Sin IVA: 3,705.12€





