| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Potencia activa | .2700 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .31,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
También te puede interesar
SAI RIELLO UPS SENTINEL DUAL HIGH POWER 6000VA - 6000W
SAI RIELLO SENTINEL DUAL SDU 6000 - ON LINE DOBLE CONVERSIÓN - 6000VA/6000W - BLOQUE DE TERMINALES +..
2,272.60€ Sin IVA: 1,878.18€
SAI RIELLO VISION TOWER 1100- 1100 VA-10` LINE
SAI LÍNEA INTERACTIVA RIELLO VISION - VST 1100 - 1100VA / 880W - USB - RS232 - BATERÍA PLOMO-ACIDO S..
411.61€ Sin IVA: 340.17€
PHK-SAI 850 VA LCD INT
SAI Línea Interactiva Phasak 850 VA LCD Interactive/ 850VA/ 2 Salidas/ Formato TorreLos nuevos SAI P..
102.50€ Sin IVA: 84.71€
PHK-SAI 1000 VA LCD
SAI Línea Interactiva Phasak 1000 VA LCD/ 1000VA/ 4 Salidas/ Formato TorreLa serie de SAI Phasak Lin..
119.71€ Sin IVA: 98.93€





