| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Potencia activa | .2700 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .31,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
También te puede interesar
APC BX1600MI-GR sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,6 kVA 900 W 4 salidas AC (Espera 4 dias)
APC BACK-UPS 1600VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETSAPC BX1600MI-GR. TopologÃa UPS: LÃnea interactiva, C..
306.90€ Sin IVA: 253.64€
EWENT SAI EW3946 UPS 600VA Line Interactive
Proteja su PC y archivos valiosos contra fallos de alimentación y sobretensiones con el SAI Línea In..
68.99€ Sin IVA: 57.02€
APC EPDU1116S unidad de distribución de energía (PDU) 24 salidas AC 0U Negro (Espera 4 dias)
EASY PDU, SWITCHED,ZEROU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19EASY PDU, SWITCHED,ZEROU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19..
1,341.50€ Sin IVA: 1,108.68€
SAI RIELLO VISION TOWER 1100- 1100 VA-10` LINE
SAI LÍNEA INTERACTIVA RIELLO VISION - VST 1100 - 1100VA / 880W - USB - RS232 - BATERÍA PLOMO-ACIDO S..
445.90€ Sin IVA: 368.51€





