| ENTRADA | .|
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .600 VA | .
| Potencia activa | .360 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .4,2 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
También te puede interesar
Salicru SLC-3000-TWIN PRO2 A sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W (Espera 4 dias)
SALICRU SLC-3000-TWIN PRO2 A (SAI/UPS) DE 3000 VA ONLINE DE DOBLE CONVERSIONSalicru SLC-3000-TWIN PR..
1,553.49€ Sin IVA: 1,283.88€
SAI LINEA CYBERPOWER UT2200EG
SAI Línea Interactiva Cyberpower UT2200EG/ 2200VA-1320W/ 4 Salidas/ Formato TorreSistemas SAI de Res..
188.80€ Sin IVA: 156.03€
SAI APC BVX700LI-GR EASY UPS 700VA 230V AVR 2xSchuko
APC BVX700LI-GR. TopologÃa UPS: LÃnea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,7 kVA, ..
106.79€ Sin IVA: 88.26€
Salicru SLC 10 Cube3+
Marca Salicru Modelo 681LA000340 Características - Tecnologia: On-line doble..
8,128.20€ Sin IVA: 6,717.52€





