| ENTRADA | .|
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .600 VA | .
| Potencia activa | .360 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .4,2 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
También te puede interesar
PHK-SAI BASIC INT 800 VA
SAI Línea Interactiva Phasak Basic Interactive 800 VA/ 800VA-480W/ 2 Salidas/ Formato TorreLa serie ..
76.90€ Sin IVA: 63.55€
SAI CONCEPTRONIC 1000VA / 600W OFFLINE 2xShucko, HID
Sai Conceptronic 1000va / 600w Offline 2xshucko, Hid Usb, Rj45 In/out AvrConceptronic ZEUS07ES. Topo..
151.10€ Sin IVA: 124.88€
SAI WOXTER PE26-062
SAI Línea Interactiva Woxter UPS 650 VA/ 650VA-360W/ 2 Salidas/ Formato TorreSAI LÍNEA INTERACTIVA W..
62.61€ Sin IVA: 51.74€
SLC-10000-TWIN PRO3 (Espera 4 dias)
Marca Salicru Modelo 6B5AB000005 Tipo - Torre Tecnología - On-l..
3,667.99€ Sin IVA: 3,031.40€





