| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .2000 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .2000 VA | .
| Potencia activa | .1200 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
También te puede interesar
SAI RIELLO SENTINEL DUAL SDH 1500 1500VA 1350W ONLINE
SENTINEL DUAL es la nueva gama de UPS on line doble conversión de alta densidad, adaptado para alim..
790.70€ Sin IVA: 653.47€
SALICRU-SPS 1100 ONE IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1100 ONE IEC/ 1100VA-600W/ 6 Salidas/ Formato TorreSPS ONELa mejor..
151.00€ Sin IVA: 124.79€
APC EPDU1016S unidad de distribución de energía (PDU) 8 salidas AC 1U Negro (Espera 4 dias)
EASY PDU, SWITCHED, 1U, 16A, 230V, (8)C13EASY PDU, SWITCHED, 1U, 16A, 230V, (8)C13EASY PDU, SWITCHED..
998.40€ Sin IVA: 825.12€
SALICRU SLC 2000 TWIN RT2 SAI/UPS ON-LINE,FACTOR DE PORTENCIA 1/1, TORRE/RACK, CON COMUNICACION 110V (Espera 4 dias)
Especificaciones técnicasTECNOLOGÍAOn-line doble conversióFORMATOTorre/rack convertibleENTRADATensió..
1,368.50€ Sin IVA: 1,130.99€





