ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Potencia activa | .1200 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,5 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
También te puede interesar
SAI LINEA CYBERPOWER CP1600EIPFCRM2U
SAI Línea Interactiva Cyberpower CP1600EIPFCRM2U/ 1600VA-1000W/ 8 Salidas/ Formato RackCP1600EIPFCRM..
475.51€ Sin IVA: 392.98€
Salicru SLC 20 Cube 4
AccountRequiresHttpsThe account being accessed does not support http.RequestId:1b85b243-601e-0073-4..
9,331.21€ Sin IVA: 7,711.74€
PHK-SAI OTTIMA 660 VA INT
SAI Línea Interactiva Phasak Ottima 660 VA Interactive/ 660VA-360W/ 2 Salidas/ Formato TorreLa serie..
55.10€ Sin IVA: 45.54€
SAI 650VA CONCEPTRONIC 360W 2 SHUCKO PROTECCION LAN
SAI 650VA CONCEPTRONIC 360W PROTECCION PUERTO 2 SHUCKO LAN MODEM ZEUS 01ESConceptronic UPS proporci..
90.60€ Sin IVA: 74.88€