| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Potencia activa | .1350 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .17,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x425 / 2Ux19""x425 mm | .
También te puede interesar
Salicru Slc 1500 Twin Pro2
SAI Online Salicru SLC 1500 Twin Pro2/ 1500VA-1350V/ 4 Salidas/ Formato Torre TECNOLOGÍA On-line do..
804.60€ Sin IVA: 664.96€
SAI APC BVX700LI-GR EASY UPS 700VA 230V AVR 2xSchuko
APC BVX700LI-GR. TopologÃa UPS: LÃnea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,7 kVA, ..
102.00€ Sin IVA: 84.30€
Salicru SLC 3000 TWIN PRO2 IEC – Sistema
La serie SLC TWIN PRO2 de SALICRU es un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de tecnolo..
1,261.50€ Sin IVA: 1,042.56€
APC Back-UPS 1050VA/600W 8 tomas Schuko USB A+C
APC BE1050G2-GR. TopologÃa UPS: En espera (Fuera de lÃnea) o Standby (Offline), Capacidad de poten..
186.40€ Sin IVA: 154.05€





