| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .2200 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .2200 VA | .
| Potencia activa | .1980 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .28 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
También te puede interesar
APC Smart-UPS sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 3 kVA 2700 W 9 salidas AC (Espera 4 dias)
APC SMART-UPS X 3000VA ACCSESPECIFICACIONES..
4,874.70€ Sin IVA: 4,028.68€
SALICRU-SPS 700 ONE BL IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 700 ONE BL IEC/ 700VA-360W/ 4 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La me..
85.20€ Sin IVA: 70.41€
APC Back-UPS 1050VA/600W 8 tomas Schuko USB A+C
APC BE1050G2-GR. TopologÃa UPS: En espera (Fuera de lÃnea) o Standby (Offline), Capacidad de poten..
218.10€ Sin IVA: 180.25€
SAI SALICRU SLC-2000 TWIN RT3
Marca Salicru Modelo SLC 2000 TWIN RT3 (6B4AA000003) Tecnología - On-line ..
1,340.10€ Sin IVA: 1,107.52€





