| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .2200 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .2200 VA | .
| Potencia activa | .1980 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .28 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
También te puede interesar
Salicru SPS 1500 ADV RT2 B1 (Espera 4 dias)
SAI SALICRU SPS 1500 ADV RT2 B1Salicru sps 1500 advance rt2 b1 sistema de alimentación ininterrump..
594.10€ Sin IVA: 490.99€
SAI LINEA CYBERPOWER UT850EG
SAI Línea Interactiva Cyberpower UT850EG/ 850VA-425W/ 3 Salidas/ Formato Torre Fase Monofásico..
74.40€ Sin IVA: 61.49€
SAI SALICRU UPS SLC-6000 TWIN PRO3 6000VA 6B5AB000003
SAI Online Salicru SLC 6000 Twin Pro3/ 6000VA-6000W/ 3 Salidas/ Formato Torre Marca Salicru..
2,904.80€ Sin IVA: 2,400.66€
RIELLO S.A.I. SENTINEL STW 6000 TORRE (Espera 4 dias)
SAI RIELLO SENTINEL TOWER 6000VA -6000W BLOQUE DE TERMINALES + 2 IEC 320 C13Alta fiabilidad de SAI ..
2,701.40€ Sin IVA: 2,232.56€





