| Marca | Samsung |
| Modelo | MZ-V9P1T0CW |
| Tipo | - SSD |
| Capacidad | - 1TB |
| Formato | - M.2 2280 |
| Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
| Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
1 TB SSD SERIE 990 PRO HEATSINK M.2 NVMe SAMSUNG (Espera 4 dias)
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 1
-
178.72€
- Sin IVA: 146.20€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar
Gigabyte GP-GSTFS31480GNTD unidad de estado sólido 2.5" 480 GB Serial ATA III (Espera 4 dias)
HD 2.5 SSD 480GB GIGABYTE GPSS1S480-00-G LECTURA 350MB/S ESCRITURA 280MB/S GP-GSTFS31480GNTDEspecif..
51.51€ Sin IVA: 41.07€
HP SSD EX900 PLUS 512GB M.2 PCIE GEN3
Marca HP Modelo 35M33AA Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) Tamaño - m.2 ..
63.82€ Sin IVA: 51.24€
SSD MSI SPATIUM 2TB M482 M2 PCIE4 NVME
Disco duro interno solido ssd msi spatium 2tb m482 m2 pcie4 nvmedestacado 2 tb m.2 pci express 4...
171.03€ Sin IVA: 138.35€
ACER PREDATOR SSD GM-7000 HS 1Tb PCIe NVMe Gen4
Sin información Marca Acer Modelo BL.9BWWR.122 Interfaz - PCIe Gen 4.0 x 4, N..
102.81€ Sin IVA: 83.47€





