Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
DISCO DURO SOLIDO SAMSUNG M2 990 PRO 1TB DS
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 3
-
147.22€
- Sin IVA: 120.17€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar
DISCO DURO WESTERN DIGITAL PUR SURV 4TB V3
Disco Duro Western Digital WD Purple Surveillance 4TB/ 3.5"/ SATA III/ 256MBALMACENAMIENTO SIN CONCE..
108.11€ Sin IVA: 87.85€
SP Slim S55 SSD 240GB 2.5" 7mm Sata3
Renueve su ordenador a un coste reducidoDedicado a proporcionar productos de alta calidad para los c..
19.19€ Sin IVA: 14.96€
HD SSD 2TB WESTERN DIGITAL M.2 2280 SA510 BLUE
Disco SSD Western Digital WD Blue SA510 2TB/ M.2 2280/ Full CapacityAcelera tu creatividadDa una nue..
165.93€ Sin IVA: 134.13€
DISCO DURO WESTERN DIGITAL RD PRO NAS 6TB
Disco Duro Western Digital WD Red Pro NAS 6TB/ 3.5"/ SATA III/ 256MB Marca Western Digital ..
237.41€ Sin IVA: 194.71€