Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
DISCO DURO SOLIDO SAMSUNG M2 990 PRO 1TB DS
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 37
-
147.22€
- Sin IVA: 120.17€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar
MEMORIA KINGSTON-FB KF564C32BB-16
Memoria RAM Kingston FURY Beast 16GB/ DDR5/ 6400MHz/ 1.4V/ CL32/ DIMMMEMORIA KINGSTON 16GB 6400MT/S ..
74.20€ Sin IVA: 61.32€
REFRIGERADOR TACENS MF-3DPROKIT WH
Pack 3 Ventiladores Mars Gaming MF-3DPROKIT/ 12cm + HUB + Mando a Distancia/ ARGB/ BlancoSilence and..
27.81€ Sin IVA: 22.98€
CONVERTIDOR GEMBIRD SATA A IDE Y VICEVERSA
"mayores" dispositivos IDE se convierte en dispositivos SATAPermite que los dispositivos SATA recien..
10.30€ Sin IVA: 8.51€
Samsung MZ-V8P2T0BW unidad de estado sólido M.2 2000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe (Espera 4 dias)
Disco SSD Samsung 980 PRO 2TB/ M.2 2280 PCIe 4.0/ Full CapacityRendimiento SSD de primer nivel Da ri..
252.64€ Sin IVA: 205.79€