Pantum P3305DW. TecnologÃa de impresión: Laser. Ciclo de trabajo (máximo): 11000 páginas por mes. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Blanco
| Velocidad de la impresión |
| Color | No |
| TecnologÃa de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,2 s |
| CaracterÃsticas |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 11000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 1000 - 10000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PDF, PS3 |
| Capacidad de entrada y salida |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Puertos e Interfaces |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Desempeño |
| Memoria interna | 256 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Control de energÃa |
| Consumo de energÃa (imprimiendo) | 525 W |
| Consumo de energÃa (inactivo) | 50 W |
| Consumo de energÃa (apagado) | 2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 127 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
| Otros sistemas operativos soportados | Android |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 354 mm |
| Profundidad | 334 mm |
| Altura | 232 mm |
| Peso | 6,8 kg |
| Contenido del embalaje |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |