NAS Synology RackStation RS822RP+/ 4 Bahía 3.5"- 2.5"/ 2GB DDR4/ Formato Rack
Synology RackStation RS822RP+. Tipo: NAS. Tipo de chasis: Bastidor (1U). Clase del dispositivo: Pequeñas y medianas empresas. Familia de procesador: Ryzen Embedded, Modelo del procesador: V1500B, Frecuencia del procesador: 2,2 GHz. Memoria interna: 2 GB, Tipo de memoria interna: DDR4. Sistema operativo instalado: DiskStation Manager
Synology RackStation RS822RP+. Tipo: NAS. Tipo de chasis: Bastidor (1U). Clase del dispositivo: Pequeñas y medianas empresas. Familia de procesador: Ryzen Embedded, Modelo del procesador: V1500B, Frecuencia del procesador: 2,2 GHz. Memoria interna: 2 GB, Tipo de memoria interna: DDR4. Sistema operativo instalado: DiskStation Manager
| Medios de almacenaje | |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II, Serial ATA III |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Migración del nivel RAID online | Si |
| Ampliación RAID online | Si |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Sistemas de archivos soportados | BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | Ryzen Embedded |
| Modelo del procesador | V1500B |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Caché L2 | 2 MB |
| De caché L3 | 4 MB |
| Número de procesadores soportados | 1 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
| Memoria | |
| Memoria interna | 2 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| RAM máximo soportado | 32 GB |
| ECC | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Soporte iSCSI | Si |
| Conexión de redes | Si |
| Compatibilidad con adaptador WLAN | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos eSATA | 1 |
| Conexiones concurrentes | 500 |
| Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x) | 1 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Color del producto | Gris |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 4 cm |
| Bloqueo del receptáculo de la unidad | Si |
| Indicadores LED | Alarma, Unidad de disco duro, Poder, Estado |
| Desempeño | |
| Tipo | NAS |
| Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
| Soporte multilinguaje | Si |
| Número de usuarios | 2048 usuario(s) |
| Nivel de ruido | 38,8 dB |
| Servicio de atención al cliente de terceros | Si |
| Imagen instantánea | Si |
| Compartir carpeta | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | DiskStation Manager |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Control de energÃa | |
| Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
| Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 150 W |
| Suministro de energÃa redundante (RPS), soporte | Si |
| Consumo energético | 47,69 W |
| Consumo de energÃa (modo en espera del disco duro) | 16,7 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 480 mm |
| Profundidad | 518,6 mm |
| Altura | 44 mm |
| Peso | 8 kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Otras caracterÃsticas | |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC UL |

