| ENTRADA | .|
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .600 VA | .
| Potencia activa | .360 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .4,2 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
También te puede interesar
SAI APC SMT750IC SMART UPS 750VA 500W 6xIEC AVR
APC SMART-UPS 750VA LCD 230V WITH SMARTCONNECTAPC SMART-UPS 750VA LCD 230V WITH SMARTCONNECTAPC SMAR..
647.50€ Sin IVA: 535.12€
SALICRU-SPS 1000 HOMEP
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1000+/ 1000VA-600W/ 8 Salidas/ Formato RackSPS 1000 HOME+Sistema d..
149.89€ Sin IVA: 123.88€
SAI RIELLO DIALOG VISION 800 T
DIALOG VISION 800 TRiello VST 800. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida..
415.30€ Sin IVA: 343.22€
NILOX SAI OFFICE PREMIUM LI 850 VA
Marca Nilox Modelo NXGCLIO8501X5V2 Características - Tamaño: Regleta SAI ..
93.61€ Sin IVA: 77.36€





